2009-10 Roster
 | 1 | Gamble | Brian | DB | SO | 6'1" | 212 | Illinois | Massillon, OH |
 | 2 | Livingston | Christian | WR | SR | 6'2" | 214 | Newark | Newark, OH |
 | 3 | Housewright | Taylor | QB | R-FR | 6'2" | 207 | Ashland | Ashland, OH |
 | 4 | Capasso | Anthony | DB | FR | 5'10" | 199 | St. Edward | Columbia Station, OH |
 | 5 | Harvey | Dawon | RB | SR | 5'5" | 155 | Central State | Columbus, OH |
 | 6 | Cardone | Frank | HB | SR | 6'2" | 236 | Austintown Fitch | Youngstown, OH |
 | 7 | Horn | Joe | WR | JR | 5'11" | 182 | Waynesfield-Goshen | Waynesfield, OH |
 | 8 | Allen | DeWyan | DB | JR | 5'10" | 208 | Hilliard-Darby | Hilliard, OH |
 | 9 | Bellanco | Nick | WR | SR | 6'2" | 175 | Wooster | Wooster, OH |
 | 10 | O'Dell | Ryan | HB | JR | 5'10" | 248 | Ashland Crestview | Mansfield, OH |
 | 11 | Council | Marcus | LB | SR | 5'11" | 226 | Garfield | Akron, OH |
 | 12 | Finnerty | Trevor | QB | SO | 5'10" | 180 | Gates Chili | Rochester, NY |
 | 13 | Dunson | Alan | WR | JR | 6'2" | 196 | Walnut Ridge | Columbus, OH |
 | 14 | Hagenimana | Francois | DB | R-FR | 5'10" | 176 | Centerville | Centerville, OH |
 | 14 | Skubik | Matt | QB | FR | 5'11" | 170 | Canton | Plymouth, MI |
 | 15 | Riedel | Derek | P/QB | SR | 6'4" | 228 | Bay Village | Bay Village, OH |
 | 16 | Jung | Ryan | PK | SR | 5'8" | 172 | Clear Fork | Bellville, OH |
 | 17 | Cundiff | Billy | QB | SR | 6'2" | 218 | Connecticut | Uniontown, OH |
 | 18 | Isles | Carlin | RB | SO | 5'8" | 157 | Jackson | Massillon, OH |
 | 19 | Jones | Miles | DB | FR | 5'9" | 185 | Admiral King | Lorain, OH |
 | 19 | Stackhouse | Ryan | DB | SO | 6'1" | 182 | Ashland | Ashland, OH |
 | 20 | Anthony | Jordan | DB | SO | 5'9" | 192 | Lancaster | Lancaster, OH |
 | 20 | Coleman | Alex | WR | FR | 5'7" | 177 | Eastmoor Academy | Columbus, OH |
 | 21 | Kerr | Logan | DB | SO | 5'9" | 184 | Ashland | Ashland, OH |
 | 21 | McCluney | Chris | DB | FR | 6'0" | 203 | Westerville North | Westerville, OH |
 | 22 | Reisner | Cory | DB | FR | 5'10" | 160 | Buckeye | Medina, OH |
 | 22 | Scott | Quinton | LB | JR | 6'0" | 210 | Indiana State | Fort Wayne, IN |
 | 23 | Keaton | Dion | DB | FR | 5'9" | 183 | St. Francis DeSales | Columbus, OH |
 | 23 | Muffley | Derek | WR | JR | 5'11" | 183 | Revere | Richfield, OH |
 | 24 | Pickens | Antonio | DB | FR | 5'9" | 180 | Ashland Crestview | Mansfield, OH |
 | 25 | Davis | DeAndre | RB | SO | 5'7" | 163 | Chippewa Valley | Clinton Township, MI |
 | 25 | Mason | Jake | DB | FR | 5'10" | 190 | Padua | Valley City, OH |
 | 26 | Lee | David | DB | FR | 5'7" | 162 | St. Vincent-St. Mary | Akron, OH |
 | 26 | Winters | Da'Vell | RB | JR | 5'7" | 181 | Marion Harding | Marion, OH |
 | 27 | White | Brandon | WR | FR | 5'10" | 165 | Columbus West | Columbus, OH |
 | 28 | Dugan | Tyler | DB | FR | 6'0" | 175 | Groveport Madison | Columbus, OH |
 | 28 | McCoy | D'Marris | RB | SO | 5'8" | 186 | Collinwood | Cleveland, OH |
 | 29 | Dargham | Chad | WR | SO | 6'0" | 205 | Lincoln | Gahanna, OH |
 | 29 | Gray | Robert | RB | FR | 5'4" | 145 | North College Hill | Cincinnati, OH |
 | 30 | Grant | De'Andre | RB | FR | 5'8" | 197 | Maple Heights | Maple Heights, OH |
 | 30 | White-Reid | Justin | RB | SO | 5'8" | 173 | Copley | Akron, OH |
 | 31 | Sieving | Andy | DB | JR | 6'1" | 205 | Heidelberg | Galion, OH |
 | 31 | Webb | Ethan | LB | FR | 6'2" | 218 | Pennfield | Battle Creek, MI |
 | 32 | Brown | Cameron | DB | FR | 5'9" | 195 | Brookhaven | Columbus, OH |
 | 33 | Chappell | Justin | WR | FR | 6'0" | 197 | University School | Cleveland, OH |
 | 34 | Ivan | Cooper | DB | FR | 5'6" | 183 | Washington | Massillon, OH |
 | 34 | Mio | Jeremy | DB | JR | 5'8" | 167 | Harvey | Painesville, OH |
 | 35 | Buteyn | Brandon | RB | FR | 5'9" | 157 | Paraclete | Lancaster, CA |
 | 35 | Krummel | Tyler | LB | SO | 5'11" | 202 | Hoban | Akron, OH |
 | 36 | Kipp | Shane | RB | FR | 5'11" | 190 | Ashland | Ashland, OH |
 | 36 | McFarlin | Tyler | DB | R-FR | 5'11" | 202 | Ashland | Ashland, OH |
 | 37 | Ferguson | Justin | RB | SR | 5'7" | 198 | Pickerington Central | Columbus, OH |
 | 38 | Dottei | Donnie | DB | R-FR | 6'1" | 198 | Whitmer | Toledo, OH |
 | 39 | Williams | Nick | DB | SO | 5'10" | 181 | Bowsher | Toledo, OH |
 | 40 | Volcheck | Andrew | DB | FR | 5'10" | 205 | Hoban | Tallmadge, OH |
 | 41 | Conti | Derek | LB | FR | 6'1" | 215 | Lorain Southview | Vermilion, OH |
 | 42 | Goodwine | Julian | LB | SO | 5'9" | 224 | Thurgood Marshall | Dayton, OH |
 | 43 | Wolfe | Carmon | LB | JR | 6'2" | 226 | Erie C.C. | North Tonawanda, NY |
 | 44 | Keppler | Chad | HB | SO | 6'4" | 235 | Ellet | Akron, OH |
 | 45 | Icenhour | Dan | HB | SO | 6'1" | 254 | Ashland | Ashland, OH |
 | 46 | Ebinger | Jordan | DL | SR | 6'2" | 229 | Normandy | Parma, OH |
 | 47 | Lewis | Nate | PK | SO | 5'7" | 158 | Nordonia | Northfield, OH |
 | 48 | Ebinger | Josh | HB | R-FR | 6'4" | 216 | Normandy | Parma, OH |
 | 49 | Pacheco | Andrew | DB | JR | 5'11" | 205 | Seabury Hall | Kahului, HI |
 | 49 | Rashidi | Erfan | PK | FR | 5'9" | 175 | Galion | Galion, OH |
 | 50 | Prchlik | Jakub | LB | SO | 5'10" | 199 | Liberty Center | Liberty Center, OH |
 | 51 | Stoinoff | Matt | DL | SO | 5'10" | 231 | Colerain | Cincinnati, OH |
 | 52 | Schult | Mark | LB | FR | 6'1" | 212 | Eastwood | Pemberville, OH |
 | 53 | Rowlands | Nick | LB/LS | FR | 6'0" | 228 | Lancaster | Lancaster, OH |
 | 54 | Gibson | Brandon | OL | R-FR | 6'4" | 285 | Fairmont | Kettering, OH |
 | 55 | Branski | Jarad | DL | FR | 6'1" | 217 | Clyde | Green Springs, OH |
 | 56 | Magruder | Justin | OL | SR | 6'3" | 288 | Westerville South | Westerville, OH |
 | 57 | Flynn | Sean | LB | JR | 5'11" | 224 | River View | Warsaw, OH |
 | 58 | Skoczen | Cory | LB | SO | 5'11" | 228 | St. Edward | Berea, OH |
 | 58 | Taylor | Michael | DL | FR | 5'11" | 205 | Admiral King | Lorain, OH |
 | 59 | Galaska | Phil | DL | FR | 5'11" | 216 | Strongsville | Strongsville, OH |
 | 59 | Lerman | Jacob | DL | SO | 6'2" | 208 | Moeller | Cincinnati, OH |
 | 60 | Frank | Evan | OL | SO | 6'3" | 334 | River Valley | Marion, OH |
 | 61 | Basch | Dustin | DL | SR | 6'2" | 262 | Walsh Jesuit | Walton Hills, OH |
 | 62 | Byers | Cody | OL | FR | 5'10" | 255 | Lancaster | Lancaster, OH |
 | 63 | Whitaker | Frank | OL | FR | 6'2" | 275 | St. Ignatius | Northfield, OH |
 | 64 | James | Andre | OL | FR | 6'0" | 312 | Admiral King | Lorain, OH |
 | 64 | Suglio | Frank | OL | FR | 6'1" | 303 | North Olmsted | North Olmsted, OH |
 | 65 | Horton | Mark | OL | FR | 6'0" | 272 | St. Edward | Cleveland, OH |
 | 66 | Mowry | Ben | OL | FR | 6'5" | 315 | Ashland | Ashland, OH |
 | 67 | Noble | Kenny | OL | R-FR | 6'0" | 290 | Fostoria | Fostoria, OH |
 | 68 | Dingler | Keith | OL | FR | 6'2" | 274 | Washington | Massillon, OH |
 | 68 | Jones | Alex | OL | FR | 6'6" | 324 | Sandusky | Sandusky, OH |
 | 69 | Sekas | Bradley | OL | FR | 6'1" | 250 | Minster | Minster, OH |
 | 70 | Hale | Jason | OL | SR | 6'6" | 346 | South Central | Greenwich, OH |
 | 71 | Promersberger | Auggie | OL | JR | 6'5" | 303 | Solon | Solon, OH |
 | 72 | Stout | Kyle | OL | JR | 6'5" | 287 | Penn State | Ashland, OH |
 | 73 | Vermillion | Zach | OL | FR | 6'3" | 252 | Bellefontaine | Bellefontaine, OH |
 | 74 | Carbone | Anthony | OL | SR | 6'1" | 308 | Hudson | Hudson, OH |
 | 75 | Knez | Matt | OL | JR | 6'1" | 282 | Millersville | Glen Rock, PA |
 | 76 | Angeloff | Corey | OL | JR | 6'5" | 294 | Strongsville | Strongsville, OH |
 | 77 | Rockhold | Colin | OL | R-FR | 6'3" | 255 | Bellefontaine | Bellefontaine, OH |
 | 78 | Sibley | Eric | OL | SO | 6'5" | 311 | Franklin | Strasburg, OH |
 | 79 | Hawkins | Tyler | DL | R-FR | 6'1" | 265 | West Holmes | Millersburg, OH |
 | 80 | Jacob | Kyle | WR | JR | 5'10" | 171 | Brecksville | Brecksville, OH |
 | 81 | Lackey | De'Mario | WR | JR | 6'1" | 192 | Solon | Solon, OH |
 | 82 | Warren | C.J. | WR | FR | 6'2" | 192 | Elida | Elida, OH |
 | 83 | Hampton | Will | HB | FR | 6'0" | 235 | Pennfield | Springfield, MI |
 | 83 | Strazar | Cory | WR | JR | 6'4" | 203 | Brunswick | Brunswick, OH |
 | 85 | Knueven | Mike | HB | SO | 6'3" | 253 | St. Xavier | Cincinnati, OH |
 | 85 | Minster | Jon | WR | FR | 5'8" | 165 | Louisville | Louisville, OH |
 | 86 | Beidelschies | Jason | WR/P | SO | 6'0" | 184 | Upper Sandusky | Upper Sandusky, OH |
 | 86 | Carter | Will | HB | FR | 5'10" | 223 | Johnstown-Monroe | Johnstown, OH |
 | 87 | Renner | Alex | HB | R-FR | 6'3" | 233 | Sylvania Southview | Toledo, OH |
 | 87 | Smith | Jacob | WR | FR | 6'1" | 185 | Lakota | Fremont, OH |
 | 88 | Gunn | Kyle | WR | FR | 5'10" | 151 | Northwood | Northwood, OH |
 | 89 | Wasserbeck | Joe | HB/LS | JR | 6'2" | 223 | North Union | Prospect, OH |
 | 90 | Jones | Alex | DL | R-FR | 6'1" | 240 | Brecksville | Brecksville, OH |
 | 90 | Nelson | Seth | DL | FR | 6'2" | 245 | Groveport Madison | Columbus, OH |
 | 91 | Karaplis | Harry | DL | JR | 6'1" | 235 | Steele | Amherst, OH |
 | 91 | Kring | Jacob | DL | JR | 6'2" | 229 | Lincoln | Gahanna, OH |
 | 92 | Usner | Shane | DL | SO | 6'0" | 233 | Grove City | Orient, OH |
 | 93 | Beatty | Cody | DL | SO | 6'0" | 273 | Grove City | Grove City, OH |
 | 93 | Bisette | Casey | PK | FR | 5'10" | 170 | Northern Nash | Rocky Mount, NC |
 | 94 | Berkshire | Gregg | PK | SO | 6'1" | 196 | Ashland | Ashland, OH |
 | 94 | Lee | Eric | PK | FR | 5'10" | 205 | Smithville | Smithville, OH |
 | 95 | Bambauer | Matt | DL | FR | 6'4" | 245 | Holy Name | Broadview Heights, OH |
 | 95 | Hodge | James | DL | JR | 6'0" | 263 | Ursuline | Youngstown, OH |
 | 96 | Fast | Cody | DL | FR | 6'1" | 270 | Ashland | Ashland, OH |
 | 97 | Kenley | Denzel | DL | SO | 6'0" | 255 | Mifflin | Columbus, OH |
 | 97 | Rose | Matt | DL | FR | 6'0" | 255 | Massillon Washington | North Canton, OH |
 | 98 | Houska | Tyler | DL | FR | 6'2" | 240 | Highland | Wadsworth, OH |
 | 99 | Dickerhoof | Dirk | DL | JR | 6'1" | 261 | Washington | Massillon, OH |
| Total: 128 |